北京物资学院录取分数线和全国排名一直以来都是家长们和同学比较关心的话题,但是每年的分数线和排名都在变动,所以同学们可以提前了解一下近年北京物资学院的一些资料,接下来邦博尔招生网小编就整理了相关资料,有需要的同学可以参考一下。
一、北京物资学院排名
2022年北京物资学院排名全国第47位
二、北京物资学院学校历年录取分数
以下为2022年北京物资学院录取分数线:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/25396 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 495/26721 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/33069 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555/36191 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/7649 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 490/40585 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491/12721 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/20311 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 423/31451 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/4505 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 470/6502 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/22296 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/5613 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/16084 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/32898 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 503/3685 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/6862 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452/27719 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 444/29210 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/76087 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/19545 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/70237 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/64237 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/19403 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/41703 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/8542 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/36915 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/8536 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 546/65530 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/98888 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/17210 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/40184 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51078 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/84282 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/10493 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 504/20691 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/47524 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/50721 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/13741 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/72603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/72994 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/20140 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/20944 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/21288 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/11774 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/34813 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 487/49085 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/10756 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 487/16657 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/10371 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 486/31133 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/55767 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 387/104155 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/6927 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/14914 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517/39191 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 566/15064 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/60830 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/15150 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 423/42956 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480/8861 | 425 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 422/11945 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/3009 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | 443 |
以上,就是邦博尔招生网带来的北京物资学院全国排名及录取分数线,希望对大家有所帮助!