以下是邦博尔招生网为大家整理的北京物资学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2022年各省录取分数
2、2021北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2021年录取分数
北京物资学院2021北京市各专业分数线
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 平均分差 | 最低分分差 | 备注 |
1 | 物流管理(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 513 | 22100 | 514.5 | 518 | 114.5 | 113 | - |
2 | 电子商务(互联网物流)(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 517 | 21456 | 518 | 519 | 118 | 117 | - |
3 | 金融学(金融与监管科技)(双培) | 本科提前批(B) | 400 | 516 | 21622 | 528.17 | 545 | 128.17 | 116 | - |
4 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 400 | 485 | 26556 | 492.26 | 504 | 92.26 | 85 | - |
5 | 会计学(注册会计师) | 普通本科批 | 400 | 498 | 24492 | 503.05 | 513 | 103.05 | 98 | - |
6 | 会计学(管理会计) | 普通本科批 | 400 | 492 | 25488 | 494.69 | 500 | 94.69 | 92 | - |
7 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.11 | 491 | 83.11 | 81 | - |
8 | 劳动与社会保障 | 普通本科批 | 400 | 483 | 26847 | 489.47 | 502 | 89.47 | 83 | - |
9 | 商务英语 | 普通本科批 | 400 | 489 | 25963 | 494.76 | 508 | 94.76 | 89 | - |
10 | 商务英语(实验班) | 普通本科批 | 400 | 500 | 24173 | 504.27 | 510 | 104.27 | 100 | - |
11 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 487.36 | 502 | 87.36 | 84 | - |
12 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.62 | 510 | 83.62 | 81 | - |
13 | 工商管理 | 普通本科批 | 400 | 485 | 26556 | 489.95 | 505 | 89.95 | 85 | - |
14 | 工商管理(精英实验班) | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 497.5 | 505 | 97.5 | 90 | - |
15 | 市场营销(数字化营销) | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 486.28 | 504 | 86.28 | 82 | - |
16 | 应用统计学 | 普通本科批 | 400 | 500 | 24173 | 502.7 | 508 | 102.7 | 100 | - |
17 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 400 | 481 | 27172 | 483.37 | 491 | 83.37 | 81 | - |
18 | 法学 | 普通本科批 | 400 | 487 | 26241 | 494.71 | 515 | 94.71 | 87 | - |
19 | 物流工程 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 488.14 | 522 | 88.14 | 82 | - |
20 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 493.18 | 517 | 93.18 | 84 | - |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 400 | 483 | 26847 | 486.57 | 501 | 86.57 | 83 | - |
22 | 电子商务 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 486.28 | 501 | 86.28 | 82 | - |
23 | 经济学 | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 496.19 | 525 | 96.19 | 90 | - |
24 | 经济学(实验班) | 普通本科批 | 400 | 499 | 24338 | 503.64 | 511 | 103.64 | 99 | - |
25 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 400 | 488 | 26087 | 489.53 | 491 | 89.53 | 88 | - |
26 | 计算机科学与技术(实验班) | 普通本科批 | 400 | 490 | 25810 | 492.64 | 500 | 92.64 | 90 | - |
27 | 财务管理 | 普通本科批 | 400 | 488 | 26087 | 492.42 | 503 | 92.42 | 88 | - |
28 | 质量管理工程 | 普通本科批 | 400 | 482 | 27008 | 485.3 | 494 | 85.3 | 82 | - |
29 | 金融学类 | 普通本科批 | 400 | 484 | 26705 | 492.71 | 555 | 92.71 | 84 | - |
3、2020北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2020年各省录取分数
北京物资学院2020北京市各专业分数线
专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 平均分差 | 最低分分差 |
金融学(金融与监管科技)(双培) | 提前批B段 | 526 | 536 | 20448 | 550 | 559 | 24 | 10 |
物流管理(双培) | 提前批B段 | 526 | 526 | 22474 | 538 | 552 | 12 | 0 |
电子商务(互联网物流)(双培) | 提前批B段 | 526 | 532 | 21287 | 538 | 547 | 12 | 6 |
经济学(实验班) | 本科批 | 436 | 520 | 23610 | 522 | 527 | 86 | 84 |
经济学 | 本科批 | 436 | 513 | 25007 | 517 | 531 | 81 | 77 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 436 | 509 | 25786 | 513 | 527 | 77 | 73 |
金融学类 | 本科批 | 436 | 508 | 25969 | 513 | 532 | 77 | 72 |
物流管理与工程类 | 本科批 | 436 | 506 | 26322 | 514 | 541 | 78 | 70 |
质量管理工程 | 本科批 | 436 | 504 | 26695 | 506 | 519 | 70 | 68 |
计算机科学与技术(实验班) | 本科批 | 436 | 511 | 25389 | 513 | 520 | 77 | 75 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 436 | 507 | 26132 | 510 | 518 | 74 | 71 |
物联网工程 | 本科批 | 436 | 503 | 26889 | 506 | 524 | 70 | 67 |
应用统计学 | 本科批 | 436 | 516 | 24408 | 518 | 528 | 82 | 80 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 436 | 503 | 26889 | 506 | 513 | 70 | 67 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 436 | 503 | 26889 | 504 | 512 | 68 | 67 |
电子商务 | 本科批 | 436 | 506 | 26322 | 510 | 519 | 74 | 70 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 436 | 503 | 26889 | 506 | 514 | 70 | 67 |
会计学(注册会计师) | 本科批 | 436 | 518 | 24009 | 525 | 551 | 89 | 82 |
会计学(管理会计) | 本科批 | 436 | 514 | 24810 | 517 | 523 | 81 | 78 |
财务管理 | 本科批 | 436 | 507 | 26132 | 511 | 518 | 75 | 71 |
工商管理类 | 本科批 | 436 | 504 | 26695 | 508 | 528 | 72 | 68 |
法学 | 本科批 | 436 | 511 | 25389 | 519 | 537 | 83 | 75 |
商务英语(实验班) | 本科批 | 436 | 519 | 23809 | 522 | 530 | 86 | 83 |
商务英语 | 本科批 | 436 | 508 | 25969 | 514 | 520 | 78 | 72 |
4、2019北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2019年各省录取分数
5、2018北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2018年各省录取分数
6、北京物资学院简介
北京物资学院(Beijing Wuzi University)简称“北物”,坐落于中国首都北京市,是一所以物流和流通为特色,以经济学科为基础,以管理学科为主干,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的全日制公办普通高等院校。北京物资学院1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部;1986年,学校获得硕士学位授予权;1998年10月,划归北京市管理。